| मॉडल संख्या: | ZR125KC-TFD-425 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| प्रसव का समय: | 1-5DAYS |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए |
मूल थाईलैंड
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ZR125KC-TFD-425 |
| रंग | काला |
| उत्पाद क्षमता | 2000 पीसी/माह |
| आवृत्ति | 50Hz |
| रेफ्रिजरेंट | R22 |
| शक्ति (एचपी) | 10 |
| निकास क्षमता (m3/h) | 28.77 |
| वर्ष | 2015 |
| प्रशीतन क्षमता (W) | 30,470 |
| इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 9,060 |
| वजन (किलो) | 78 |
| ऊंचाई (मिमी) | 533.4 |
| एमओक्यू | 1 |
| पैकिंग | लकड़ी का मामला |
TUV, UL, ROSH और CE
| मॉडल संख्या: | ZR125KC-TFD-425 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए |
मूल थाईलैंड
| विनिर्देश | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | ZR125KC-TFD-425 |
| रंग | काला |
| उत्पाद क्षमता | 2000 पीसी/माह |
| आवृत्ति | 50Hz |
| रेफ्रिजरेंट | R22 |
| शक्ति (एचपी) | 10 |
| निकास क्षमता (m3/h) | 28.77 |
| वर्ष | 2015 |
| प्रशीतन क्षमता (W) | 30,470 |
| इनपुट पावर (डब्ल्यू) | 9,060 |
| वजन (किलो) | 78 |
| ऊंचाई (मिमी) | 533.4 |
| एमओक्यू | 1 |
| पैकिंग | लकड़ी का मामला |
TUV, UL, ROSH और CE