| मॉडल संख्या: | ZR144KC-TFD-550 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| प्रसव का समय: | 1-5DAYS |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए |
| नमूना | पावर (एचपी) | निकास क्षमता एम³/घंटा | प्रशीतन क्षमता (डब्ल्यू) | इनपुट पावर (डब्ल्यू) | वजन (किलो) | ऊंचाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-पीएफजे | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-पीएफजे | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
टीयूवी, उल, आरओएचएस और सीई प्रमाणित
| मॉडल संख्या: | ZR144KC-TFD-550 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी की पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए |
| नमूना | पावर (एचपी) | निकास क्षमता एम³/घंटा | प्रशीतन क्षमता (डब्ल्यू) | इनपुट पावर (डब्ल्यू) | वजन (किलो) | ऊंचाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.50 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR26K3-पीएफजे | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR36K3-पीएफजे | 3.00 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
टीयूवी, उल, आरओएचएस और सीई प्रमाणित