| ब्रांड नाम: | Performer |
| मॉडल संख्या: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| एमओक्यू: | 1PC |
| कीमत: | discussed |
| प्रसव का समय: | 7-10 कार्य दिवसों भुगतान प्राप्त करने के बाद |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता और शांत संचालन के साथ प्रशीतन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च-प्रदर्शन स्क्रॉल कंप्रेसर।
| शक्ति | 15 एचपी |
| शीतल | आर22 |
| तेल का प्रकार | खनिज |
| प्रकार | एस.एम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| 60Hz पर नाममात्र शीतलन क्षमता | 54.3 किलोवाट |
| नमूना | नाममात्र कैप. 60HZ (टीआर) | नाममात्र शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | नाममात्र शीतलन क्षमता (बीटीयू/एच) | पावर इनपुट (किलोवाट) | सिपाही (w/w) | ईईआर (बीटीयू/एच/डब्ल्यू) | स्वेप्ट वॉल्यूम (सेमी/रीव) | विस्थापन (एम/एच) | तेल प्रभार (डीएम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| एसएम100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| एसएम115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| एसएम120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| एसएम124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| एसएम125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| एसएम147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| एसएम148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| एसएम161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| एसएम175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| एसएम/एसवाई185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |
| ब्रांड नाम: | Performer |
| मॉडल संख्या: | SM185S3QC(SM185-3QAI) |
| एमओक्यू: | 1PC |
| कीमत: | discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के बक्से की पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता और शांत संचालन के साथ प्रशीतन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च-प्रदर्शन स्क्रॉल कंप्रेसर।
| शक्ति | 15 एचपी |
| शीतल | आर22 |
| तेल का प्रकार | खनिज |
| प्रकार | एस.एम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| 60Hz पर नाममात्र शीतलन क्षमता | 54.3 किलोवाट |
| नमूना | नाममात्र कैप. 60HZ (टीआर) | नाममात्र शीतलन क्षमता (डब्ल्यू) | नाममात्र शीतलन क्षमता (बीटीयू/एच) | पावर इनपुट (किलोवाट) | सिपाही (w/w) | ईईआर (बीटीयू/एच/डब्ल्यू) | स्वेप्ट वॉल्यूम (सेमी/रीव) | विस्थापन (एम/एच) | तेल प्रभार (डीएम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 |
| SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 |
| एसएम100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 |
| SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 |
| SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 |
| एसएम115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155 | 26.97 | 3.8 |
| एसएम120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 |
| एसएम124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 |
| एसएम125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 |
| एसएम147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 |
| एसएम148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.8 | 3.34 | 11.4 | 199 | 34.6 | 3.6 |
| SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.6 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4 |
| एसएम161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 |
| एसएम175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233 | 40.54 | 6.2 |
| एसएम/एसवाई185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 |
| SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.2 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.5 | 8 |
| SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.1 | 8 |
| SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.4 | 8.4 |