| मॉडल संख्या: | VR57KS-TFP-522 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | discussed |
| प्रसव का समय: | 1-4 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उच्च बीटीयू स्क्रॉल कंप्रेसर vr57ks-tfp एयर कंडीशनर के लिए
पोर्टेबल Sanyo VR57KS-टीएफपी के लिए, हम रणनीति के साथ सहयोग कर रहे हैंसियाम,हाईली,डाइकिन,सैन्यो, हिताची, और केटीएनहमारे शेयरधारक कारखाने, जापानी प्रौद्योगिकी) एक ही समय में, हम OEM सेवा प्रदान कर रहे हैंएलजी, जीई, हैयर एंड डेकिन।
हम मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों का निर्माण/सेवा कर सकते हैं। यदि आप में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें बताने में संकोच न करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें:www.cn-vestar.com
§ पीसीबी / इन्वर्टर नियंत्रक बोर्ड
§ 4वे रिवर्स वाल्व
§ घुमावदार / स्क्रॉल / पेंच कंप्रेसर
§ तांबा पाइप / कनेक्टिंग पाइप / फिटिंग पाइप
§ फैन मोटर
§ दूरस्थ नियंत्रक
§ एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर/फ्रीजर/वाशिंग मशीन
किसी भी टिप्पणी या आगे की आवश्यकताओं, कृपया स्वतंत्र रूप से हमें पता है,हम हमेशा आपका समर्थन करने और आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं।
| नहीं | मॉडल | मात्रा/पैलेट | रेफ्रिजरेंट |
| 1 | ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 2 | ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 3 | ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 4 | ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 5 | ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 6 | ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 7 | ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 | 16 | R22 |
| 8 | ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 | 16 | R22 |
| 9 | ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 | 16 | R22 |
| 10 | ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 | 16 | R22 |
| 11 | ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 | 12 | R22 |
| 12 | ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 | 12 | R22 |
| 13 | ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 | 12 | R22 |
| 14 | ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 | 12 | R22 |
| 15 | ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 | 12 | R22 |
| 16 | ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 17 | ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 18 | ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 19 | ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 20 | ZB21KQE-PFJ-558-3HP | 16 | R404 |
| 21 | ZB21KQE-TFD-558-3HP | 16 | R404 |
| 22 | ZB26KQE-TFD-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 23 | ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 24 | ZB29KQE-TFD-558-4HP | 16 | R404 |
| 25 | ZB38KQE-TFD-558-5HP | 16 | R404 |
| 26 | ZB45KQE-TFD-558-6HP | 16 | R404 |
| 27 | ZB48KQE-TFD-558-7HP | 16 | R404 |
| 28 | ZB58KQE-TFD-551-8HP | 12 | R404 |
| 29 | ZB66KQE-TFD-551-9HP | 12 | R404 |
| 30 | ZB76KQE-TFD-551-10HP | 12 | R404 |
![]()
| मॉडल संख्या: | VR57KS-TFP-522 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी पैकेज |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
उच्च बीटीयू स्क्रॉल कंप्रेसर vr57ks-tfp एयर कंडीशनर के लिए
पोर्टेबल Sanyo VR57KS-टीएफपी के लिए, हम रणनीति के साथ सहयोग कर रहे हैंसियाम,हाईली,डाइकिन,सैन्यो, हिताची, और केटीएनहमारे शेयरधारक कारखाने, जापानी प्रौद्योगिकी) एक ही समय में, हम OEM सेवा प्रदान कर रहे हैंएलजी, जीई, हैयर एंड डेकिन।
हम मुख्य रूप से निम्नलिखित घटकों का निर्माण/सेवा कर सकते हैं। यदि आप में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमें बताने में संकोच न करें।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें:www.cn-vestar.com
§ पीसीबी / इन्वर्टर नियंत्रक बोर्ड
§ 4वे रिवर्स वाल्व
§ घुमावदार / स्क्रॉल / पेंच कंप्रेसर
§ तांबा पाइप / कनेक्टिंग पाइप / फिटिंग पाइप
§ फैन मोटर
§ दूरस्थ नियंत्रक
§ एयर कंडीशनर/रेफ्रिजरेटर/फ्रीजर/वाशिंग मशीन
किसी भी टिप्पणी या आगे की आवश्यकताओं, कृपया स्वतंत्र रूप से हमें पता है,हम हमेशा आपका समर्थन करने और आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं।
| नहीं | मॉडल | मात्रा/पैलेट | रेफ्रिजरेंट |
| 1 | ZB15KQ-PFJ-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 2 | ZB15KQ-TFD-558-2HP/R22 | 16 | R22 |
| 3 | ZB21KQ-PFJ-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 4 | ZB21KQ-TFD-558-3HP/R22 | 16 | R22 |
| 5 | ZB26KQ-PFJ-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 6 | ZB26KQ-TFD-558-3.5HP/R22 | 16 | R22 |
| 7 | ZB29KQ-TFD-558-4HP/R22 | 16 | R22 |
| 8 | ZB38KQ-TFD-558-5HP/R22 | 16 | R22 |
| 9 | ZB45KQ-TFD-558-6HP/R22 | 16 | R22 |
| 10 | ZB48KQ-TFD-558-7HP/R22 | 16 | R22 |
| 11 | ZB58KQ-TFD-551-8HP/R22 | 12 | R22 |
| 12 | ZB66KQ-TFD-551-9HP/R22 | 12 | R22 |
| 13 | ZB76KQ-TFD-551-10HP/R22 | 12 | R22 |
| 14 | ZB88KQ-TFD-551-12HP/R22 | 12 | R22 |
| 15 | ZB114KQ-TFD-551-15HP/R22 | 12 | R22 |
| 16 | ZB15KQE-PFJ-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 17 | ZB15KQE-TFD-558-2HP/R404 | 16 | R404 |
| 18 | ZB19KQE-PFJ-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 19 | ZB19KQE-TFD-558-2.5HP/R404 | 16 | R404 |
| 20 | ZB21KQE-PFJ-558-3HP | 16 | R404 |
| 21 | ZB21KQE-TFD-558-3HP | 16 | R404 |
| 22 | ZB26KQE-TFD-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 23 | ZB26KQE-PFJ-558-3.5HP | 16 | R404 |
| 24 | ZB29KQE-TFD-558-4HP | 16 | R404 |
| 25 | ZB38KQE-TFD-558-5HP | 16 | R404 |
| 26 | ZB45KQE-TFD-558-6HP | 16 | R404 |
| 27 | ZB48KQE-TFD-558-7HP | 16 | R404 |
| 28 | ZB58KQE-TFD-551-8HP | 12 | R404 |
| 29 | ZB66KQE-TFD-551-9HP | 12 | R404 |
| 30 | ZB76KQE-TFD-551-10HP | 12 | R404 |
![]()