| ब्रांड नाम: | COPELAND |
| मॉडल संख्या: | ZR250KCE-TW5-522 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| प्रसव का समय: | 1-7DYAS |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
|
उत्पाद का नाम
|
हेर्मेटिक रेफ्रिजरेशन और स्क्रॉल प्रकार का कॉपलैंड कंप्रेसर ZR250KCE-TE5
|
|
सामग्री
|
स्टेनलेस स्टील
|
|
शीतलन क्षमता
|
240000 बीटीयू/घंटा
|
|
वोल्टेज
|
200/230V, 3 चरण, 60 हर्ट्ज
|
|
रेफ्रिजरेंट
|
R407C
|
|
वजन
|
138 किलो
|
|
आयाम
|
0.025 सीबीएम/पीसी
|
|
अग्रणी समय
|
आदेश की पुष्टि के बाद लगभग 10 दिन
|
कोपलैंड स्क्रॉल एयर कंडीशनर कंप्रेसर ZR श्रृंखला ZR250KCE-TW5-522
| ब्रांड नाम | कॉपलैंड कंप्रेसर |
| उत्पत्ति स्थान | थाईलैंड |
| मॉडल | ZR250KCE-TW5-522 |
| अश्वशक्ति | 20HP |
| वायु विस्थापन m3/h | 5.92 |
| रेफ्रिजरेंट आउटपुट | 5920 |
| पावर पेज | 1870 |
| वजन ((किलो) | 26.3 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 382.8 |
| नेतृत्व समय | 10 कार्यदिवस |
| कंप्रेसर का प्रकार | डी सीरीज कॉपलैंड कंप्रेसर |
चरण |
मॉडल | अश्वशक्ति/एचपी | विस्थापन/ m3/h | ARI 7.2/54.4°C | वजन/किलो | ऊंचाई/मिमी | |
| शीतलन /W | इनपुट पावर/W | ||||||
| चरण 1 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| चरण 1 | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| चरण 1 | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| चरण 3 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| चरण 3 | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| चरण 3 | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| चरण 3 | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| चरण 3 | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR68KCE-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR72KCE-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR81KCE-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| चरण 3 | ZR84KCE-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| चरण 3 | ZR94KCE-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| चरण 3 | ZR108KCE-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| चरण 3 | ZR125KCE-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| चरण 3 | ZR144KCE-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| चरण 3 | ZR160KCE-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| चरण 3 | ZR250KCE-TW5 | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
| ब्रांड नाम: | COPELAND |
| मॉडल संख्या: | ZR250KCE-TW5-522 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | discussed |
| पैकेजिंग विवरण: | wooden packaging |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
|
उत्पाद का नाम
|
हेर्मेटिक रेफ्रिजरेशन और स्क्रॉल प्रकार का कॉपलैंड कंप्रेसर ZR250KCE-TE5
|
|
सामग्री
|
स्टेनलेस स्टील
|
|
शीतलन क्षमता
|
240000 बीटीयू/घंटा
|
|
वोल्टेज
|
200/230V, 3 चरण, 60 हर्ट्ज
|
|
रेफ्रिजरेंट
|
R407C
|
|
वजन
|
138 किलो
|
|
आयाम
|
0.025 सीबीएम/पीसी
|
|
अग्रणी समय
|
आदेश की पुष्टि के बाद लगभग 10 दिन
|
कोपलैंड स्क्रॉल एयर कंडीशनर कंप्रेसर ZR श्रृंखला ZR250KCE-TW5-522
| ब्रांड नाम | कॉपलैंड कंप्रेसर |
| उत्पत्ति स्थान | थाईलैंड |
| मॉडल | ZR250KCE-TW5-522 |
| अश्वशक्ति | 20HP |
| वायु विस्थापन m3/h | 5.92 |
| रेफ्रिजरेंट आउटपुट | 5920 |
| पावर पेज | 1870 |
| वजन ((किलो) | 26.3 |
| ऊँचाई ((मिमी) | 382.8 |
| नेतृत्व समय | 10 कार्यदिवस |
| कंप्रेसर का प्रकार | डी सीरीज कॉपलैंड कंप्रेसर |
चरण |
मॉडल | अश्वशक्ति/एचपी | विस्थापन/ m3/h | ARI 7.2/54.4°C | वजन/किलो | ऊंचाई/मिमी | |
| शीतलन /W | इनपुट पावर/W | ||||||
| चरण 1 | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| चरण 1 | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| चरण 1 | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| चरण 1 | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
| चरण 1 | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
| चरण 1 | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
| चरण 3 | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | 1840 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
| चरण 3 | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
| चरण 3 | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
| चरण 3 | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
| चरण 3 | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
| चरण 3 | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
| चरण 3 | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR68KCE-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR72KCE-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
| चरण 3 | ZR81KCE-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
| चरण 3 | ZR84KCE-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
| चरण 3 | ZR94KCE-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
| चरण 3 | ZR108KCE-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
| चरण 3 | ZR125KCE-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
| चरण 3 | ZR144KCE-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
| चरण 3 | ZR160KCE-TWD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
| चरण 3 | ZR250KCE-TW5 | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |